Zeit | Disziplin | Wettkampf | Platz | Ort | Datum | Alter |
---|
02:52:13 | 50km | Deutsche Meisterschaften | 1 | Bottrop | 07.11.2021 | 34 Jahre |
02:55:16 | 50km | Deutsche Meisterschaften | 1 | Marburg | 28.02.2015 | 27 Jahre |
02:57:09 | 50km | Run Winschoten | 2 | Winschoten (NL) | 12.09.2015 | 28 Jahre |
03:04:12 | 50km | Deutsche Meisterschaften | 1 | Kienbaum | 29.03.2014 | 26 Jahre |
03:04:34 | 50km | Deutsche Meisterschaft | 3 | Berlin | 05.03.2016 | 28 Jahre |
03:05:13 | 50km | Weltmeisterschaft | 9 | Doha (Qatar) | 04.12.2015 | 28 Jahre |
03:07:52 | 50km | Taubertal 50 | 1 | Rothenburg | 01.10.2016 | 29 Jahre |
03:25:00 | 50km | Weltmeisterschaft | 17 | Doha (Qatar) | 11.11.2016 | 29 Jahre |
Zurück zur Übersicht