| Distanz | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|
| 10km | 30:12 | Uelzen | 31.10.2021 |
| 15km | 48:53 | Berlin | 09.02.2014 |
| Halbmarathon | 1:05:54 | Hamburg | 17.10.2021 |
| 25km | 1:25:15 | Berlin | 30.09.2012 |
| 30km | 1:40:59 | München | 12.10.2014 |
| Marathon | 2:23:40 | Bernöwe | 25.10.2020 |
| 50km | 2:55:16 | Marburg | 28.03.2015 |
| 6h-Lauf | 74,34 | Münster | 11.03.2017 |
| 100km | 7:43:54 | Störitzsee / Grünheide | 24.03.2018 |
| Distanz | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|
| 800m | 2:00,24 | Potsdam | 19.06.2010 |
| 1000m | 2:37,77 | Potsdam | 19.05.2010 |
| 2000m Hindernis | 6:16,47 | Berlin | 13.06.2010 |
| 1500m | 4:14,09 | Berlin | 19.06.2011 |
| 3000m (i) | 8:45,00 | Potsdam | 23.01.2010 |
| 3000m | 8:51,85 | Berlin | 18.08.2010 |
| 3000m Hindernis | 9:35,85 | Potsdam | 20.06.2010 |
| 5000m | 15:23,42 | Berlin | 23.08.2020 |
| 10000m | 31:21,40 | Berlin | 25.09.2013 |
